你可以更改欄位的格式或者從我們提供的格式中挑選,這會取決於該欄位的輸入型態。
格式設定會根據自訂格式字串,將格式套用在你輸入的值上。這會讓你能更快速及方便的使用Ragic輸入資料。
你可以在設計模式中的欄位設定>基本,為目前的欄位設定格式。
我們將用下表來進一步了解不同格式輸入後的結果。
輸入型態 | 套用的格式 | 輸入值 | 格式化後的值 | 備註 |
---|---|---|---|---|
日期 | yyyy/MM/dd | 20151022 | 2015/10/22 | Ragic會根據你輸入的值來套用格式 |
日期 | dd-MM-yyyy | 1022 | 22-10-2015 | 如果你沒有輸入年份,Ragic會用現在的年份補上 |
日期 | yyyy/MM/dd | 22 | 2015/10/22 | 如果你只有輸入日子,Ragic會用現在的年份、月份來自動補齊 |
日期 | yyyy, MMMM, dd EE | 22 | 2015, October, 22, Thursday | 請參考此處來自訂日期格式 |
數字 | #,###.## | 3266.528 | 3,266.53 | 根據格式設定,你的輸入將會被四捨五入至最接近的小數 |
數字 | #,##0.00 | 3266 | 3,266.00 | 如果數字的位數少於格式中的 0,則預留位置 0 |
自動產生 | PO-{1,date,yyyyMMdd}-{0,number,000} | PO-20150519-029 | 自動產生不要求使用者輸入值,而會自行產生一個連續的序號 | |
金額 | $#,###.## | 12859.2 | $12,859.2 | 你可以在格式框中替換$號來更改貨幣符號 |
電話 | (XXX) XXX-XXXX | 9497692270 | (949) 769-2270 | 如果你的國家沒有在裡面,你可以輸入你自己的格式設定 |
特殊格式 | XXX-X-XX-XXXXXX-X | 9781451673319 | 978-1-45-167331-9 | 有一些選項包含 ISBN、SSN 和 VIN,但你也可以自行輸入你需要的格式 |
如果現有可以選的日期格式都不符合需求,你也可以根據下表來製作符合需求的格式喔!
欄位格式 | 完整格式 | 縮寫格式 |
---|---|---|
年 | yyyy (4位數) | yy (2 位數), y (2或4位數) |
月 | MMMM (月份名/例如:January),MMM (月份名縮寫/例如:Jan | MM (2 位數), M (1 or 2 位數) |
日 | dd (2 位數) | d (1 or 2 位數) |
星期 | EEEE (星期名/例如:星期一) | E (縮寫/例如:週一) |
小時(1-12) | hh (2 位數) | h (1 or 2 位數) |
小時(0-23) | HH (2 位數) | H (1 or 2 位數) |
小時(0-11) | KK (2 位數) | K (1 or 2 位數) |
小時(1-24) | kk (2 位數) | k (1 or 2 位數) |
分 | mm (2 位數) | m (1 or 2 位數) |
秒 | ss (2 位數) | s (1 or 2 位數) |
AM/PM | a |
除一般數字格式外,你還可以自由設定小數點以及千分位符號。在數字欄位的左側工具選單中,點選格式類別右方的進階設定。接著,取消勾選「使用系統分隔符號」,即可在下方設定小數點以及千分位符號:
若有固定常用的數字、金錢及日期欄位格式的話,可以直接從系統設定預設格式,如此一來,在設計新增相關種類的欄位時,就會以你設定的預設格式來套用。