![]() | ![]() | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
總價 | 勝! | ||||||||
方案 | 專業版 | 標準版 | |||||||
基本月費 | 19 美元(約 617 台幣) /使用者 *月費計算無須綁約 | 525 台幣/使用者 *簽約期間一年 | |||||||
最低使用者數量 | 1 位使用者 | 至少 5 位使用者 | |||||||
資料儲存形式 | 雲端/私有主機版 | 只支援雲端版本 | |||||||
內建功能 | 功能較多,內建功能可以滿足 95% 的企業需求,且不需要額外編寫程式。 | 功能較少,不額外安裝外掛程式的狀況下,功能非常有限。 | |||||||
與外部服務整合・擴充額外功能 | 可以,一般需求的狀況很少會用到,小量使用的狀況也不需額外收費。 | 可以,但是很常需要支付額外費用。 | |||||||
免費試用 | 30 天完整版的免費試用 | ||||||||
功能 | 勝! | ||||||||
公式運算 | 支援 100 個以上的函數 | 支援 11 個函數(更多需要額外付費) | |||||||
產生報表類型 | 13 種以上 | 大致 5 種(更多需要額外付費) | |||||||
通知功能 | |||||||||
匯出資料格式 | 支援 Excel, Word, PDF 資料類型以及多種自訂格式 | 內建只支援csv檔,其他格式需要額外付費 | |||||||
同步更新到最新資料? | 額外費用 | ||||||||
資料庫自動備份 | 額外費用 | ||||||||
協作溝通 | 支援 @ 提及使用者、針對資料以及指派工作回覆 | 支援回覆功能,私訊及群組聊天,並在對話中上傳檔案 | |||||||
自動產生序號 | 額外費用 | ||||||||
防止重複輸入的機制 | 額外費用 | ||||||||
手機應用程式 |
不必另外串接其他服務
不用擔心人工輸入錯誤
無須再手動輸入一遍,公式還會自動計算