![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | |||||||||||
| 月額料金 | 無料、または 1 ユーザーあたり $5 から | 無料、または 1 ユーザーあたり $10 から | |||||||||
| データ管理 | |||||||||||
| データ連携の構築 | 4 つの機能で幅広い業務ニーズに対応。ドラッグ&ドロップで設定でき、さまざまなユーザーが使いやすいよう設計されています。 | データ連携を設定する機能は 1 つのみ | |||||||||
| 明細項目 | レコード内に標準で子テーブルを搭載しており、明細をそのまま直接入力できます | 子テーブルのような構成を再現するには、別データベースの作成やロールアップ設定が必要です | |||||||||
| データの可視化 | すべてのプランで標準グラフを無制限に利用可能。Power BI や Looker Studio との連携にも対応 | 無料プランではワークスペースごとに 1 つのグラフまで。Power BI・Looker Studio との連携には非対応 | |||||||||
| 統制と管理 | |||||||||||
| ユーザーグループと権限管理 | すべてのプランで利用可能 | 無料プランでは制限あり | |||||||||
| 細かなアクセス権限設定 | データベース・シート・レコード・フィールド単位で権限設定が可能 | 詳細な権限設定はビジネスプラン以上で利用可能 | |||||||||
| 外部ゲストユーザー | 無制限 | 10 名以上(料金プランにより異なります) | |||||||||
| 生産性とワークフロー | |||||||||||
| ワークフローの自動化 | すべてのプランで各種自動化機能を利用可能 | 無料プランではボタン操作と基本的なアクションに制限されており、高度な自動化は有料プランで利用できます | |||||||||
| オンライン承認への対応 | |||||||||||
| 定期レポート | |||||||||||
| Excel 出力 | Excel、CSV、テキスト、PDF に対応 | CSV、PDF、HTML のみ対応 | |||||||||
| モバイルアプリ | |||||||||||
| データ保護とセキュリティ | |||||||||||
| ごみ箱 | 削除済みのすべての項目 | 30 日 | |||||||||
| 変更履歴 | すべての履歴を保存 | 7 日以上(料金プランにより異なります) | |||||||||
| バックアップと復元 | データ、設計、各種設定、コメント、添付ファイルを含む、データベース全体の自動バックアップとスナップショットのダウンロードに対応 | 手動でのエクスポートとクラウド保存のみ | |||||||||
| 自社サーバー導入(オンプレミス) | クラウド版とオンプレミス版の両方に対応 | クラウド版のみ対応 |





クラウド上でスムーズに連携でき、メール・Web サイト・アプリを通じて通知をすぐに送信できます。
データを手作業で入力したり、数式を再計算したりする必要はありません。
すべて Ragic 上で完結でき、他システムとの連携は不要です。