![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | |||||||||||
| 月額料金 | 無料、または 1 ユーザーあたり $5 から | 1 ユーザーあたり $8 から | |||||||||
| 無料トライアル | 全機能を 30 日間無料使用可能 | ||||||||||
| 機能 | |||||||||||
| オンライン承認への対応 | |||||||||||
| データ連携の構築 | 幅広い業務要件に対応できる 4 つの機能を搭載 | 基本的なデータ連携に対応する機能は 1 つのみ | |||||||||
| ユーザーグループと権限管理 | ユーザーには所有者か非所有者かのみ設定可能 | ||||||||||
| フィールド種類 | 32 | 21 | |||||||||
| 完全ノーコードで柔軟にカスタマイズ可能 | レイアウト、フィールド、業務フローなども含めて、必要に応じて幅広く変更できます。 | カスタマイズは可能ですが、一部に制限があります | |||||||||
| 大量レコードの処理 | 大量のレコードをまとめて更新できます | レコードを 1 件ずつ手作業で編集する必要があります | |||||||||
| 検索とフィルター | |||||||||||
| モバイルアプリ | |||||||||||
| 情報セキュリティ | |||||||||||
| エンタープライズ向けのセキュリティ対応 | クラウド版とオンプレミス版の両方に対応 | クラウド版のみ対応 | |||||||||
| サポート | |||||||||||
| 学習サポート | メール、ライブチャット、コミュニティ、ドキュメント、ウェビナー | ドキュメント、ウェビナー |





あらゆるシートで、メールによる承認フローをすぐに運用開始できます。
手作業でのコピー&ペーストによるミスを防ぎ、より直感的に操作できます。
データを手作業で入力したり、数式を再計算したりする必要はありません。