![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | |||||||||||
| 月額料金 | 無料、または 1 ユーザーあたり $5 から | 無料、または 1 ユーザーあたり $24 から | |||||||||
| 無料トライアル | 30 日 | 14 日 | |||||||||
| 機能 | |||||||||||
| フィールド種類数 | 32 | 28 | |||||||||
| 対応フィールドの充実度 | バーコード/QR コード生成、数値集計、為替レート、アクションボタンなどに対応 | 基本的なフィールドのみ対応 | |||||||||
| データ連携の構築 | 幅広い業務ニーズに対応できる 4 つの機能 | 基本的なデータ連携に対応する機能は 2 つ | |||||||||
| 明細項目 | |||||||||||
| オンライン承認への対応 | |||||||||||
| ワークフローの自動化 | すべてのプランで利用可能 | プランにより制限あり | |||||||||
| リマインダー | すべてのプランで利用可能 | プランにより制限あり | |||||||||
| ユーザーグループと権限管理 | すべてのプランで利用可能 | 有料プランのみ | |||||||||
| レコード単位のアクセス権限管理 | すべてのプランで利用可能 | ||||||||||
| 検索とフィルター | |||||||||||
| PDF 出力 | 柔軟にカスタマイズ可能 | 「印刷」機能経由のみ | |||||||||
| レコード単位で、顧客提出用・印刷用の PDF 帳票を作成可能 | |||||||||||
| モバイルアプリ | |||||||||||
| 情報セキュリティ | |||||||||||
| エンタープライズ向けのセキュリティ対応 | クラウド版とオンプレミス版の両方に対応 | クラウド版のみ対応 | |||||||||
| サポート | |||||||||||
| 学習サポート | メール、ライブチャット、コミュニティ、ドキュメント、ウェビナー | メール、ライブチャット、コミュニティ、ドキュメント、ウェビナー |
あらゆるシートで、メールによる承認フローをすぐに運用開始できます。
手作業でのコピー&ペーストによるミスも防げます。
たとえば、販売注文を納品書へ変換できます。




