![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | |||||||||||
| Suscripción Mensual | Gratis, o desde $5/usuario | $20.62/usuario/mes, mínimo 5 usuarios | |||||||||
| Estructura de precios | Tiered pricing, Easy to start small and scale up | Precios por saltos, estructura de gran impacto, mayor consumo de recursos. | |||||||||
| Prueba Gratis | 30 días | 45 días | |||||||||
| Adoptabilidad | |||||||||||
| Curva de Aprendizaje | Bajo | Alto | |||||||||
| Proceso de Diseño | Estilo de hoja: directo, intuitivo, sin jerga técnica. | Interfaz basada en diálogos: Configuración en varios pasos mediante diálogos y ventanas, con mucha jerga técnica. | |||||||||
| Recursos de Aprendizaje | Correo electrónico, chat en vivo, comunidad, documentos, seminarios web | Correo electrónico, chat en vivo, comunidad, documentos, seminarios web | |||||||||
| Características de la Base de Datos | |||||||||||
| Almacenamiento en la Nube | Registros ilimitados | 2 GB por usuario/año para el plan básico, sin opciones de actualización disponibles. | |||||||||
| Número de Tipos de Campo | 32 | 8 | |||||||||
| Tipos de Campos Integrados | Generador de códigos de barras/QR, agregación de números, tipo de cambio, botón de acción y más. | Tipos de campos básicos | |||||||||
| Número de Plantillas | 74 plantillas prediseñadas | 6 aplicaciones de inicio | |||||||||
| Construyendo Relaciones de Datos | 4 características para satisfacer todas las necesidades empresariales, con facilidad de arrastrar y soltar, diseñadas para todos los usuarios. | Un conjunto de características que implican múltiples pasos y que satisfacen las necesidades del negocio. | |||||||||
| Elementos de Línea | |||||||||||
| Funciones y Operaciones de Fórmulas | Más de 100 funciones y operadores, con generador de fórmulas con IA para ayudar. | Más de 100 funciones y operadores, expresiones autogeneradas | |||||||||
| Grupos de Usuarios y Controles de Acceso Basados en Roles | Configuración rápida y sencilla en todos los niveles de derechos de acceso. | Los derechos de acceso sofisticados requerirían pasos adicionales y fórmulas autogeneradas. | |||||||||
| Buscar y Filtrar | |||||||||||
| Características Adicionales | |||||||||||
| Registros de Inicio de Sesión de Usuario | Se requiere programación | ||||||||||
| Integración de Aprobación en Línea | Se requiere programación | ||||||||||
| Automatización del Flujo de Trabajo | No necesita código | Limitado sin scripts | |||||||||
| Recordatorios | Se requiere programación | ||||||||||
| Reportes Programados | Se requiere programación | ||||||||||
| Incrustar en Sitio Web | No necesita integraciones externas | Se necesita habilitar Webdirect | |||||||||
| Papelera de Reciclaje | Solo versión local | ||||||||||
| Integraciones Externas | Admite integraciones mediante API HTTP, Javascript e integraciones sin scripts como Zapier, Make e IFTTT. | No admite integraciones que no requieran scripts, como Zapier, Make e IFTTT. | |||||||||
| Accesibilidad | |||||||||||
| Aplicación Móvil | Solo aplicación iOS | ||||||||||
| Soporte en la Nube | Principalmente basado en la nube, ofrece experiencias de usuario fluidas para compartir datos y colaborar en tiempo real. | Adopción y enfoque limitados en la nube, lo que resulta en una experiencia menos fluida. | |||||||||
| Soporte on-premise | Con opción de instalación local en todos los sistemas operativos, incluidos Windows, macOS y Linux. | Originalmente se centraba en la instalación local de dispositivos iOS. Ahora está disponible para diversos sistemas operativos, incluidos Windows, macOS y Linux. |
Diseño amigable e intuitivo que facilita a todos la creación de relaciones de datos.
Elimine los errores derivados de copiar y pegar manualmente, todo ello con una interfaz más intuitiva.
Colaboración en la nube fácil y sin interrupciones: envía notificaciones por correo electrónico, sitio web y aplicación al instante.




