![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Costos de Despliegue | |||||||||||
| Suscripción Mensual | Gratis con plantillas ilimitadas, o desde $5/usuario. | Gratis con una sola aplicación y para la comunidad de código abierto de Odoo, o desde $31.1/usuario para Odoo Online. | |||||||||
| Costos Adicionales de Implementación | $0 — Lo suficientemente intuitivo como para eliminar la necesidad de una formación exhaustiva, socios externos y consultores. | $$$ — Costos adicionales necesarios para la contratación de expertos en Odoo, personalización y formación exhaustiva de usuarios. | |||||||||
| Tarifa de Personalización | $0 — Fácil de aprender y desplegar para los usuarios sin necesidad de escribir una sola línea de código. | $$$ — Los requisitos de codificación pueden generar costos adicionales para las empresas que no cuentan con personal de TI interno ni consultores. | |||||||||
| Personalización | |||||||||||
| Personalización y Flexibilidad | Las funciones integradas actúan como bloques de construcción universales diseñados para satisfacer las necesidades de los usuarios sin conocimientos especializados ni experiencia en programación. | Los componentes básicos se basan en código, que requiere conocimientos especializados y experiencia en programación para su personalización y ajustes. | |||||||||
| Administrador de Bases de Datos | Usuarios internos con privilegios de administrador | TI, consultores o proveedores de servicios externos | |||||||||
| Control y Autonomía | Control total: el administrador puede modificar y optimizar el sistema directamente. | Control limitado: la empresa depende de la disponibilidad y el conocimiento externos. | |||||||||
| Comparación de Características | |||||||||||
| Plantillas Integradas | 74 plantillas prediseñadas personalizables | 47 aplicaciones fijas | |||||||||
| Funciones y Operaciones | Más de 100 funciones y operadores con generador de fórmulas de IA para ayudarte. | Se requiere programación. No hay asistente de IA disponible. | |||||||||
| Automatizaciones | No se necesita código | Se requiere código | |||||||||
| Registros de inicio de Sesión de Usuario | Registros detallados que incluyen la IP de inicio de sesión, la frecuencia y la hora del último inicio de sesión. | Solo registros de último inicio de sesión | |||||||||
| Usuarios invitadas Externas | Admite la creación, visualización y edición de registros. | Solo lectura | |||||||||
| Aplicación Móvil |
Realiza cálculos y automatizaciones sin necesidad de escribir una sola línea de código.
Elimina los errores por copiar y pegar manualmente, todo ello con una interfaz más intuitiva.
Colaboración en la nube fácil y sin interrupciones: envía notificaciones por correo electrónico, sitio web y aplicación al instante.




