![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Precios | |||||||||||
| Suscripción Mensual | Gratis, o desde $24/usuario | Gratis, o desde $24/usuario | |||||||||
| Prueba Gratis | 30 días | 14 días | |||||||||
| Funciones | |||||||||||
| Número de Tipos de Campo | 32 | 28 | |||||||||
| Tipos de Campos Disponibles | Generador de códigos de barras/QR, agregación de números, tipo de cambio, botón de acción, ¡y mucho más! | Solo tipos de campos básicos | |||||||||
| Construyendo Relaciones de Datos | 4 características para satisfacer todas las necesidades empresariales. | 2 características para construir relaciones básicas | |||||||||
| Lista de Elementos | |||||||||||
| Integración de Aprobación en Línea | |||||||||||
| Automatización del Flujo de Trabajo | para todos los planes | limitado por plan | |||||||||
| Recordatorios | para todos los planes | limitado por plan | |||||||||
| Grupos de Usuarios y Control de Acceso Basado en Roles | para todos los planes | solo planes pagados | |||||||||
| Control de Acceso a Nivel de Registro | para todos los planes | ||||||||||
| Buscar y Filtrar | |||||||||||
| Exportar a PDF | formato personalizable | solo a través de la "impresión" | |||||||||
| Reportes en PDF listos para el cliente y para imprimir a nivel de registro. | |||||||||||
| Aplicación Móvil | |||||||||||
| Seguridad de la Información | |||||||||||
| Seguridad de Nivel Empresarial | disponible en ambas opción web y on-premise | solo en la web | |||||||||
| Soporte | |||||||||||
| Recursos de Aprendizaje | Correo electrónico, chat en vivo, comunidad, documentos, seminarios web | Correo electrónico, chat en vivo, comunidad, documentos, seminarios web |
Comienza a implementar la aprobación por correo electrónico en cualquier formulario.
Se acabaron los errores al copiar y pegar manualmente.
Por ejemplo, convertir una orden de venta en una nota de entrega.




