![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总价 | 胜! | ||||||||||
| 方案 | 专业版 | 标准版 | |||||||||
| 基本月费 | 19 美元(约 138 元人民币) /使用者 *月费计算无须绑约 | 525 台币/使用者(约 120 元人民币) *签约期间一年 | |||||||||
| 最低使用者数量 | 1 位使用者 | 至少 5 位使用者 | |||||||||
| 数据储存形式 | 云端/私有主机版 | 只支援云端版本 | |||||||||
| 内置功能 | 功能较多,内置功能可以满足 95% 的企业需求,且不需要额外编写程序。 | 功能较少,不额外安装插件的状况下,功能非常有限。 | |||||||||
| 与外部服务整合・扩充额外功能 | 可以,一般需求的状况很少会用到,小量使用的状况也不需额外收费。 | 可以,但是很常需要支付额外费用。 | |||||||||
| 免费试用 | 30 天完整版的免费试用 | ||||||||||
| 功能 | 胜! | ||||||||||
| 公式运算 | 支援 100 个以上的函数 | 支援 11 个函数(更多需要额外付费) | |||||||||
| 产生报表类型 | 13 种以上 | 大致 5 种(更多需要额外付费) | |||||||||
| 通知功能 | |||||||||||
| 汇出数据格式 | 支援 Excel, Word, PDF 数据类型以及多种自订格式 | 内置只支援csv档,其他格式需要额外付费 | |||||||||
| 同步更新到最新数据 | 额外费用 | ||||||||||
| 数据库自动备份 | 额外费用 | ||||||||||
| 协作沟通 | 支援 @ 提及使用者、针对数据以及指派工作回复 | 支援回复功能,私讯及群组聊天,并在对话中上传档案 | |||||||||
| 自动产生序号 | 额外费用 | ||||||||||
| 防止重复输入的机制 | 额外费用 | ||||||||||
| 手机应用程序 |







不必另外串接其他服务
不用担心人工输入错误
无须再手动输入一遍,公式还会自动计算