![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署成本比较 | |||||||||||
| 导入成本 | 最低 $0(大量免费自学资源) | 6 万到 1,500 万人民币以上皆有 | |||||||||
| 授权费用 | 免费,或每位使用者每月起价美金 $5 (约 36 元人民币);价格方案透明 | 每月 6 万到 150 万人民币以上皆有,且通常缺乏透明标价 | |||||||||
| 客制化费用 | 最低 $0 起(可自行弹性调整) | 通常为导入费用的一部分比例 | |||||||||
| 发挥效益所需时间 | 几小时到几周内 | 数月到数年 | |||||||||
| 易用性比较 | |||||||||||
| 学习曲线 | 低,容易自学 | 高,需要专业领域知识 | |||||||||
| 使用界面 | 现代化、直觉 | 复杂不好懂,需要特别训练才能使用 | |||||||||
| 开发风格 | 敏捷开发(Agile):可在不中断业务下调整优化、不断迭代 | 瀑布式开发(Waterfall):容易僵化,开发周期长、成本高 | |||||||||
| 学习资源 | Email、即时客服、社群、文件、线上讲座 | Email、即时客服、社群、文件、讲座、证照训练 | |||||||||
| 客制化能力比较 | |||||||||||
| 数据库由谁管理 | 公司指定的使用者即可拥有管理权限 | 需要依赖 IT、人员顾问或外包厂商管理 | |||||||||
| 自主性多高 | 完全掌控:管理者可直接调整与优化系统 | 控制权有限:高度依赖外部专业与人力可用性 | |||||||||
| 客制化能力 | 免写程序、拖拉式界面即可完成设定 | 需具备专业知识与证照,设定调整时需撰写程序 | |||||||||
| 弹性 | 可满足高度特殊与少见需求,如饭店失物招领系统、公司图书管理系统、设备借用系统等等 | 多半只提供标准模组,如销售、采购、库存管理等 |
再也不会因为手动复制贴上而产生错误
轻松无缝云端协作:透过 Email、网站与 App 推播即时传送通知







任何一张表单都能依需求弹性建立签核流程