![]() | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coûts de déploiement | |||||||||||
| Abonnement mensuel | Gratuit avec des modèles illimités, ou à partir de 5 $/utilisateur | Gratuit pour 1 application uniquement et pour Odoo Open-Source Community, ou à partir de 31,1 $/utilisateur pour Odoo Online | |||||||||
| Coûts d'implémentation supplémentaires | 0 $ — Suffisamment intuitif pour éliminer le recours à une formation approfondie, à des partenaires externes et à des consultants | $$$ — Des coûts supplémentaires sont nécessaires pour faire appel à des experts Odoo, pour la personnalisation et pour une formation approfondie des utilisateurs | |||||||||
| Frais de personnalisation | 0 $ — Facile à prendre en main et à déployer sans la moindre ligne de code | $$$ — Les exigences en matière de code peuvent engendrer des coûts supplémentaires pour les entreprises sans service informatique interne ni consultants | |||||||||
| Personnalisation | |||||||||||
| Personnalisation et flexibilité | Les fonctions intégrées servent de blocs de construction universels, accessibles sans connaissances spécialisées ni expertise en programmation | Les blocs de construction reposent sur du code, ce qui nécessite des connaissances spécialisées et une expertise en programmation pour toute personnalisation ou modification | |||||||||
| Administrateur de base de données | Utilisateurs internes disposant de privilèges d'administrateur | Service informatique, consultants ou prestataire externe | |||||||||
| Comparaison des fonctionnalités | |||||||||||
| Modèles intégrés | 74 modèles préconfigurés personnalisables | 47 applications fixes | |||||||||
| Fonctions et opérations | Plus de 100 fonctions et opérateurs avec un générateur de formules IA pour vous accompagner | Programmation requise, aucun assistant IA disponible | |||||||||
| Automatisations | Aucune programmation requise | Programmation requise | |||||||||
| Historique de connexion des utilisateurs | Création, consultation et modification des enregistrements | Consultation uniquement | |||||||||
| Application mobile | |||||||||||
| Contrôle et autonomie | Contrôle total — L'administrateur peut modifier et optimiser le système directement | Contrôle limité — L'entreprise dépend de la disponibilité et des compétences de ressources externes |
Effectuez des calculs et des automatisations sans ajouter une seule ligne de code.
Éliminez les erreurs dues aux copier-coller, grâce à une interface plus intuitive.
Collaboration cloud simple et fluide. Envoyez des notifications via e-mail, site web et application instantanément.




