![]() | ![]() | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarification | |||||||||||
| Abonnement mensuel | Gratuit, ou à partir de 5 $/utilisateur | À partir de 9,99 $/utilisateur/mois pour MS 365, ou 179,99 $ en achat unique | |||||||||
| Essai gratuit | 30 jours | 30 jours | |||||||||
| Facilité d'adoption | |||||||||||
| Courbe d'apprentissage | Faible | Élevée | |||||||||
| Ressources d'apprentissage | E-mail, chat en direct, communauté, documentation, webinaires | Documentation, communauté | |||||||||
| Accessibilité | |||||||||||
| Support cloud et sur site | Cloud avec option sur site pour tous les systèmes d'exploitation, notamment Windows, MacOS et Linux | Sur site pour Windows uniquement | |||||||||
| Application mobile | |||||||||||
| Fonctionnalités de base de données | |||||||||||
| Création de relations entre données | 4 fonctionnalités pour répondre à tous les besoins métier, avec une interface glisser-déposer, accessible à tous les utilisateurs | Un ensemble de fonctionnalités pour répondre à tous les besoins métier, conçu pour les développeurs professionnels | |||||||||
| Ligne de détail | |||||||||||
| Groupes d'utilisateurs et contrôle d'accès par rôle | |||||||||||
| Rechercher et filtrer | |||||||||||
| Mise à jour des données via import | Mise à jour directe des données et correspondance des champs prise en charge | Fonction "Query" requise pour éviter les doublons. Aucune option de correspondance des champs | |||||||||
| Fonctionnalités supplémentaires | |||||||||||
| Nombre de types de champs | 32 | 14 | |||||||||
| Types de champs intégrés | Générateur de codes-barres/QR, agrégation de chiffres, taux de change, bouton d'action, et plus encore | Types de champs de base | |||||||||
| Nombre de modèles | 74 | 27 | |||||||||
| Fonctions et opérations de formules | Plus de 100 fonctions et opérateurs avec un générateur de formules IA pour vous accompagner | Plus de 100 fonctions et opérateurs avec expressions auto-générées | |||||||||
| Intégration des approbations en ligne | VBA requis | ||||||||||
| Automatisation des flux de travail | Aucune programation requise | Limité sans VBA | |||||||||
| Rappels | VBA requis | ||||||||||
| Rapports planifiés | VBA requis | ||||||||||
| Intégration web | |||||||||||
| Corbeille | |||||||||||
| Intégrations | |||||||||||
| Intégrations externes | Ouvert aux outils externes : HTTP API, outils sans code tels que Zapier, Make et IFTTT, et synchronisation de base de données SQL | Écosystème fermé : limité aux outils Microsoft tels que VBA, SQL et les applications Office 365 | |||||||||
| Intégration IA |
Des processus simplifiés, sans compromis sur la qualité ni les performances.
Éliminez les erreurs dues aux copier-coller, grâce à une interface plus intuitive.
Collaboration cloud simple et fluide. Envoyez des notifications via e-mail, site web et application instantanément.




